Duplex avec spacieux logements et garage présentement loué par une des locataires (600$ par mois/voir bail). Le 76 (rez-de-chaussée) est muni d'une chambre à coucher et le 28 (étage) de 2 chambres à coucher. Cour arrière clôturée! Superbe opportunité d'investissement.
28'5" X 28'1"
1954
Poured concrete
Detached , Single width
Wood , Ceramic , Parquetry
28'5" X 28'1"
1954
Poured concrete
Detached , Single width
Wood , Ceramic , Parquetry
50' X 100'
Driveway : 2 , Garage : 1
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'6" X 12'8" | Wood | |
1 (app.) | Office | 1st level/Ground floor | 11'5" X 10'2" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 11'3" X 3'10" | Ceramic | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'11" X 12'3" | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'6" X 12'4" | Wood | |
1 (app.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 11'2" X 5'5" | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11' X 11'7" | Parquetry | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'8" X 12'11" | Parquetry | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 11'2" X 3'11" | Ceramic | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 11'7" X 15'3" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 11'7" X 12'5" | Parquetry | |
2 (app.) | Laundry room | 2nd level | 11'1" X 5'5" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is SEBASTIEN FORCIER INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 130 boul. de Mortagne, Bureau 200, Boucherville, Québec, J4B 5M7
Hello, my name is SEBASTIEN FORCIER INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.